Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
B3M88FRZYX Kvadrat 15.01.2025 15:14 28 ms 412 KB python3
MMMBIHKTKQ Oxirgi raqam 15.01.2025 15:15 25 ms 408 KB python3
SUGD6E7E3K O’nlar xonasi 15.01.2025 15:17 29 ms 404 KB python3
SGYNNLOHAH Raqamlar yig’indisi 15.01.2025 15:25 27 ms 412 KB python3
TMEBDEHK9H Skuter 15.01.2025 15:18 23 ms 420 KB python3
9DRRDMQBSW Maqtanchoq 18.01.2025 10:37 12 ms 240 KB python3
ZJILTJMWUV IF #1 24.12.2024 15:49 23 ms 476 KB python3
MZHWCVOYJ4 Katta-kichik 24.12.2024 16:04 28 ms 476 KB python3
YQK62VXZZP Perimetr (begin1) 24.12.2024 16:04 22 ms 472 KB python3
UTOHZQ2HJ0 Kvadrat yuzi (begin 2) 24.12.2024 16:05 22 ms 484 KB python3
IJP3CN2HDM Kub (begin 5) 25.12.2024 14:01 31 ms 380 KB python3
9HC3FBB1FF A+B 25.12.2024 14:04 0 ms 0 KB python3
1EODHEFTOI Eng katta yig`indi 25.12.2024 14:08 19 ms 400 KB python3
KWLT1YXJG4 Ertalabki yugurish 25.12.2024 14:13 30 ms 476 KB python3
DRCXVPMXXH Funksiya 25.12.2024 14:32 30 ms 484 KB python3
ZCPLDVFDBD Eng kichik bo'luvchi 25.12.2024 14:41 23 ms 208 KB python3
U01SSDT08X int 1.4 25.12.2024 14:42 16 ms 212 KB python3
ELLXR0D9AC int 1.5 25.12.2024 14:42 17 ms 124 KB python3
MVINXAVWOF cout 1.4 25.12.2024 14:43 17 ms 0 KB python3
FCCC0XGP9G cout 1.5 25.12.2024 14:43 17 ms 208 KB python3