Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
1111 Umumiy bo'luvchilar soni 27.09.2024 02:06 7 ms 204 KB cpp
1162 Shaxmat 27.09.2024 01:52 1 ms 204 KB cpp
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 22.09.2024 22:36 2 ms 204 KB cpp
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 22.09.2024 22:37 2 ms 204 KB cpp pypy
2CH143FLHF Natural bo'luvchilari yig'indisi 08.10.2024 17:09 19 ms 404 KB python3
1207 Guruhlash 02.10.2024 00:14 1 ms 220 KB cpp
1206 Uddalab bo'lmas topshiriq 21.09.2024 01:26 1 ms 156 KB cpp
K7AX1PEOYB Raqamlar yig’indisi 07.10.2024 18:17 2 ms 204 KB cpp
JMWZO2HWET O'zgacha satr 08.10.2024 16:52 27 ms 520 KB python3
CWHVJX5NVS Oddiy ifoda 08.10.2024 16:42 1 ms 268 KB cpp
ZCS3USV97R Keyingi son 29.09.2024 20:16 2 ms 76 KB cpp
522GO1CURC Shaxmat doskasi 29.09.2024 20:14 2 ms 204 KB cpp
485YUMSVIQ Yangicha imtihon 29.09.2024 20:20 171 ms 416 KB cpp
ZVLWGDVLDV Tartiblash 1 29.09.2024 20:32 137 ms 23380 KB cpp
GIDYWGE0FD Ro'yxatdan o'tkazish vaqti 29.09.2024 21:16 75 ms 684 KB cpp
XLKLK8ODSJ Eng kichik sub array 07.10.2024 16:30 1847 ms 8016 KB python3 cpp pypy