Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
SJHPO8P94A Begin 20 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 13.11.2024 13:10 2 ms 268 KB cpp
GCS2E37S2V Begin 21 (Uchburchak yuzasi va perimetri) 13.11.2024 13:23 2 ms 204 KB cpp
KQITKX7QDF Begin 25 (Funksiya qiymati #1) 19.11.2024 19:56 29 ms 440 KB python3
YUO2OLOR91 Begin 27 (Daraja #1) 19.11.2024 20:03 27 ms 444 KB python3
XQPZVNJSBH Begin 33 (Hisob-kitob #1) 14.11.2024 10:30 2 ms 268 KB cpp
QZX0G064GR Begin 34 (Hisob-kitob #2) 14.11.2024 10:37 2 ms 268 KB cpp
FAY9ECWAWN Begin 37 (Masofa #3) 14.11.2024 10:45 2 ms 204 KB cpp
PA7LZQNSN7 Begin 41 (Kombinatorika) 13.11.2024 11:00 2 ms 204 KB cpp
HPWEP8YHNU Begin 42 (Satr uzunligi) 13.11.2024 10:44 2 ms 76 KB cpp
RA24D5SCEC Begin 43 (Max qiymat) 13.11.2024 10:42 4 ms 276 KB cpp PascalABC.NET
AW22YAVDF0 Begin 45 (Hafta kunlari) 19.11.2024 20:20 2 ms 76 KB cpp
CFHZXP40OF Uchburchak turlari 10.01.2025 19:37 2 ms 204 KB cpp
M4VSI1IPUS Begin 22 (Qiymatlar almashinuvi #1) 13.11.2024 13:24 2 ms 276 KB cpp
UIFG04INX5 Begin 23 (Qiymatlar almashinuvi #2) 13.11.2024 13:28 2 ms 268 KB cpp
XAUVXP8OM5 Begin 24 (Qiymatlar almashinuvi #3) 13.11.2024 13:32 2 ms 268 KB cpp
FQTQYWTRN6 Begin 26 (Funksiya qiymati #2) 19.11.2024 19:57 29 ms 444 KB python3
N8YZTKA9LJ Begin 28 (Daraja #2) 19.11.2024 20:08 27 ms 440 KB python3
GAFKOIGI4E Begin 30 (Radiandan gradusga) 14.11.2024 10:16 6 ms 204 KB cpp
N4JHDKOAXH Begin 36 (Masofa #2) 14.11.2024 10:42 2 ms 204 KB cpp
DJJCLWAQPH Begin 40 (Chiziqli tenglamalar sistemasi) 14.11.2024 11:09 2 ms 268 KB cpp