Foydalanuvchi Gulyor
| # | Foydalanuvchi | Masala | Til | Holati | Vaqt | Xotira | Yuborilgan vaqt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10915352 | Gulyor | Bog`bon Samir | python3 | Wrong answer (test 1) | 12 ms | 0 KB | 27.04.2026 10:04 | |
| 10915339 | Gulyor | Bog`bon Samir | python3 | Wrong answer (test 1) | 15 ms | 0 KB | 27.04.2026 10:02 | |
| 10915150 | Gulyor | raqamlar yig`indisi | python3 | Accepted | 17 ms | 0 KB | 27.04.2026 09:54 | |
| 10915127 | Gulyor | Robot Salomlashishni O‘rganmoqda! | python3 | Accepted | 22 ms | 0 KB | 27.04.2026 09:53 | |
| 10915106 | Gulyor | Robot Salomlashishni O‘rganmoqda! | python3 | Wrong answer (test 1) | 16 ms | 0 KB | 27.04.2026 09:52 | |
| 10509020 | Gulyor | Eng katta tub son | python3 | Accepted | 20 ms | 0 KB | 26.02.2026 11:42 | |
| 10506374 | Gulyor | Yig'indi | python3 | Accepted | 154 ms | 0 KB | 26.02.2026 11:19 | |
| 10506088 | Gulyor | Yig'indi | python3 | Wrong answer (test 1) | 15 ms | 0 KB | 26.02.2026 11:17 | |
| 10504821 | Gulyor | Literal qiymat | python3 | Accepted | 25 ms | 0 KB | 26.02.2026 11:04 | |
| 10498617 | Gulyor | Minimal va maksimal yig’indi 2 | python3 | Accepted | 21 ms | 228 KB | 26.02.2026 09:55 | |
| 10497794 | Gulyor | Video | python3 | Accepted | 30 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:44 | |
| 10497695 | Gulyor | Video | python3 | Runtime error (test 1) | 24 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:43 | |
| 10497158 | Gulyor | Oltiburchakli sonlar | python3 | Accepted | 23 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:35 | |
| 10496858 | Gulyor | Kinguru | python3 | Wrong answer (test 4) | 21 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:31 | |
| 10496719 | Gulyor | Sichqon va Mushuklar | python3 | Accepted | 27 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:29 | |
| 10496598 | Gulyor | Sichqon va Mushuklar | python3 | Wrong answer (test 1) | 13 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:27 | |
| 10496574 | Gulyor | Sichqon va Mushuklar | python3 | Wrong answer (test 1) | 15 ms | 0 KB | 26.02.2026 09:26 | |
| 10485868 | Gulyor | Uzluksiz nollar | python3 | Accepted | 124 ms | 1252 KB | 25.02.2026 16:54 | |
| 10485843 | Gulyor | Uzluksiz nollar | python3 | Wrong answer (test 1) | 11 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:53 | |
| 10484942 | Gulyor | Sum yoki Xor | python3 |
Partially accepted
50
|
22 ms | 0 KB | 25.02.2026 16:14 |