Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
0001 A+B 08.10.2024 13:03 21 ms 432 KB python3
0002 Katta-kichik 08.10.2024 13:03 26 ms 420 KB python3
0003 A+B 08.10.2024 13:12 28 ms 500 KB python3
0004 Direktor tashrifi 08.10.2024 13:13 24 ms 404 KB python3
0005 Ko'paytma 08.10.2024 13:13 31 ms 504 KB python3
0006 Dasturchilar kuni 08.10.2024 13:14 26 ms 424 KB python3
0007 Bayroq 08.10.2024 13:15 24 ms 504 KB python3
0138 Isfandiyor algebra darsida 08.10.2024 12:59 29 ms 432 KB python3
QCLM3YJXFS bool 1 11.11.2024 14:32 26 ms 484 KB python3
LHI1F8DECE bool 2 11.11.2024 14:33 27 ms 416 KB python3
UZURFMPZXZ bool 3 11.11.2024 14:34 24 ms 416 KB python3
WQEYEFKXZO bool 4 11.11.2024 14:42 21 ms 416 KB python3
WYO3ZEZGCI bool 5 11.11.2024 14:43 26 ms 484 KB python3
MHKRNM4TOC bool 6 11.11.2024 14:46 25 ms 488 KB python3
GC5SZWYNGX Array #1 ( n ta toq son ) 04.10.2024 15:31 29 ms 522 KB python2
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 16.10.2024 15:25 38 ms 440 KB python3
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 16.10.2024 15:26 33 ms 436 KB python3
OSL35GFENF Begin 3 (Perimetr va yuza) 16.10.2024 15:28 35 ms 444 KB python3
0DBYOSBYJH Begin 4 (Doira uzunligi) 16.10.2024 15:31 25 ms 192 KB python3
JEOGTZYJIH Begin 5 (Kub hajmi va yuzasi) 16.10.2024 15:33 30 ms 476 KB python3