| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069A | Playoff #1 | 7% | Simulation, Matematika | 3.8 | 1191 | 1914 | 4943 | 38.7 | |
| R069B | Playoff #2 | 11% | Simulation | 3.3 | 243 | 355 | 1107 | 32.1 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069A | Playoff #1 | 7% | Simulation, Matematika | 3.8 | 1191 | 1914 | 4943 | 38.7 | |
| R069B | Playoff #2 | 11% | Simulation | 3.3 | 243 | 355 | 1107 | 32.1 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 20ms