| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069H | Eeeelffff | 53% | Rekursiya, Topological Sort, Sonlar nazariyasi, Matematika | 3.7 | 166 | 220 | 494 | 44.5 | |
| R110F | Kontest Zanjiri | 45% | Dinamik dasturlash, Graflar nazariyasi, Topological Sort | 3.7 | 87 | 92 | 126 | 73.0 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069H | Eeeelffff | 53% | Rekursiya, Topological Sort, Sonlar nazariyasi, Matematika | 3.7 | 166 | 220 | 494 | 44.5 | |
| R110F | Kontest Zanjiri | 45% | Dinamik dasturlash, Graflar nazariyasi, Topological Sort | 3.7 | 87 | 92 | 126 | 73.0 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 28ms